Výsledky zářijového turnaje 2023
Fotky vítězů listopadového turnaje zveřejníme co nejdříve, aktualizováno jen pořadí
Hráč s nejvyšším počtem bodů, tedy 1 904 se stal Patrick Šumpich

Nejlepší ženou turnaje byla Dana

Nejlepší 3 hráči turnaje:
na 3. místě se umístil Ctibor Babula

odměnu přebírá v zastoupení pan Valný
na 2. místě se umístil Frantino

Cena byla věnována nejmladšímu účastníku Jakubovi Vejvalkovi
na 1. místě se umístil Džast

Děkujeme patnerům tohoto turnaje pojišťovně VoZP a restauraci Zagreb za ceny pro vítěze
Celkové pořadí po základní části (listopad):
1. | Jiří Olexa | 2061 |
2. | Jirka Minařík | 1826 |
3. | Robert Blíženec | 1815 |
4. | Tomáš | 1788 |
5. | Jaromír Pěnčík | 1715 |
6. | Ctibor Babula | 1709 |
7. | Jakub Vejvalka | 1706 |
8. | Antonín Jedlička | 1671 |
9. | Frantino | 1660 |
10. | Petr | 1621 |
11. | Lukáš Burgr | 1592 |
12. | Matúš Hromádka | 1555 |
13. | Lukáš Čoupek | 1554 |
14. | Seiko | 1508 |
15. | Maciek Grzeda | 1448 |
16. | Otto | 1436 |
17. | Kristýna Olexová | 1414 |
18. | Pavel Stoklásek | 1409 |
19. | Lukáš Caha | 1398 |
20. | Lucia | 1371 |
21. | Bob | 1333 |
22. | Radmila Válková | 1313 |
23. | Jiří Dobšík | 1266 |
24. | Martin Válek | 1246 |
25. | Aneta Cahová | 687 |
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. |
FOTKY Z TURNAJE



































