Výsledky květnového turnaje 2025
Hráč s nejvyšším počtem bodů, tedy 2 335 se stal Marián

Nejlepší ženou turnaje byla Ája s počtem 1 435 bodů

Nejnižší nához turnaje měla Romana Dobešová s počtem 1 281 bodů

Nejlepší 3 hráči turnaje:
na 3. místě se umístil Marián

na 2. místě se umístil Milan Kříž

na 1. místě se umístil Michal Smutný


Děkujeme patnerům tohoto turnaje pojišťovně VoZP, spolešnosti DABI, firmě MJ Mal, tedy Jirkovi Minaříkovi a restauraci Zagreb za ceny pro vítěze
Celkové pořadí po základní části (květen):
1. | Marián | 2335 |
2. | Honza Nimrichter | 2150 |
3. | René Rufer | 2004 |
4. | Jirka Minařík | 2174 |
5. | René Rufer | 2134 |
6. | Jakub Pelinka | 1985 |
7. | Jaromír Pěnčík | 1921 |
8. | Michal Smutný | 1884 |
9. | Jirka Minařík | 1863 |
10. | Zdenál Okoun | 1725 |
11. | Martin Kříž | 1689 |
12. | Jozef Toman | 1655 |
13. | Aleš Dobeš | 1644 |
14. | Tomáš Smetanka | 1628 |
15. | Lukáš Čoupek | 1612 |
16. | Lukáš Burgr | 1597 |
17. | Martin Král | 1584 |
18. | Michal Sedláček | 1565 |
19. | Bob | 1524 |
20. | Erik Bradáč | 1523 |
21. | Tonda Jedlička | 1522 |
22. | Jaroslav Šmehlík | 1451 |
23. | Ája | 1435 |
24. | Viťa | 1333 |
25. | Romana Dobešová | 1281 |
FOTKY Z TURNAJE







































