Výsledky květnového turnaje 2024
Hráč s nejvyšším počtem bodů, tedy 2 037 se stal Martin Kříž
Nejlepší ženou turnaje byla Leisa Lavrin s počtem 1 562 bodů
Nejnižší nához turnaje měla Darja s počtem 1 186 bodů
Nejlepší 3 hráči turnaje:
na 3. místě se umístil Patrick Šumpich
na 2. místě se umístil Kuba Vejvalka
na 1. místě se umístil pan Valný
Děkujeme patnerům tohoto turnaje pojišťovně VoZP, spolešnosti DABI a restauraci Zagreb za ceny pro vítěze
Celkové pořadí po základní části (květen):
1. | Martin Kříž | 2037 |
2. | Luboš Korgo | 1982 |
3. | Jirka Minařík | 1922 |
4. | pan Valný | 1905 |
5. | Jiří Skopík | 1862 |
6. | Martin Hořelka | 1835 |
7. | Lokáš Karola | 1808 |
8. | Vanzi | 1768 |
9. | Jirka Olexa | 1731 |
10. | Patrick Šumpich | 1713 |
11. | Kuba Vejvalka | 1585 |
12. | Ctibor Babula | 1580 |
13. | Leisa | 1562 |
14. | Robert Blíženec | 1545 |
15. | Martin Švadlenka | 1520 |
16. | Radek Zřídkaveselý | 1520 |
17. | Tomáš Tichý | 1516 |
18. | Jan Jindra”JJ” | 1484 |
19. | Jirka Musil | 1480 |
20. | Džast | 1441 |
21. | Lukáš Burgr | 1437 |
22. | Dominik Šumpich | 1433 |
23. | Petr Majer | 1425 |
24. | Maruna | 1418 |
25. | Zdenek Křen | 1412 |
26. | František Kubíček | 1401 |
27. | Havran | 1375 |
28. | Bob | 1372 |
29. | Olga Šumpichová | 1347 |
30. | Zdeněk Ptáček | 1299 |
31. | Jaromír Štodt | 1275 |
32. | Ája | 1226 |
33. | Rudolf Bilkovič | 1201 |
34. | Míša | 1199 |
35. | Mára | 1196 |
36. | Darja | 1186 |
FOTKY Z TURNAJE